Fahrplan Sommer

    A B A
Luxembourg Gare 06:45 12:00 15:00 16:45
Luxembourg Kirchberg 06:59 12:14 15:14 16:59
Trier HBF 07:56 13:04 16:04 17:49
Kaiserslautern Bahnhof 09:22 14:30 17:30 19:15
Mainz HBF 10:25 15:33 18:33 20:18
Frankfurt Flughafen 11:07 16:15 19:09 20:54
Frankfurt Hauptbahnhof 11:27 16:35 19:29 21:14
      A    
Frankfurt Hauptbahnhof 10:30 15:15 17:45
Frankfurt Flughafen 10:49 15:34 18:04
Mainz HBF 11:28 16:13 18:43
Kaiserslautern Bahnhof 12:33 17:18 19:48
Trier HBF 13:59 18:44 21:14
Luxembourg Kirchberg 14:55 19:40 22:10
Luxembourg Gare 15:10 19:51 22:21

Samstag:

Luxembourg Gare 09:10 15:10
Luxembourg Kirchberg 09:19 15:19
Trier HBF 10:09 16:09
Kaiserslautern Bahnhof 11:35 17:35
Mainz HBF 12:38 18:38
Frankfurt Flughafen 13:14 19:14
Frankfurt Hauptbahnhof 13:34 19:34
Frankfurt Hauptbahnhof 09:00 15:15
Frankfurt Flughafen 09:19 15:34
Mainz HBF 09:58 16:13
Kaiserslautern Bahnhof 11:03 17:18
Trier HBF 12:29 18:44
Luxembourg Kirchberg 13:25 19:40
Luxembourg Gare 13:36 19:51

Sonntag / Feiertag*:

Luxembourg Gare 10:40 13:40 17:10
Luxembourg Kirchberg 10:49 13:49 17:19
Trier HBF 11:39 14:39 18:09
Kaiserslautern Bahnhof 13:05 16:05 19:35
Mainz HBF 14:08 17:08 20:38
Frankfurt Flughafen 14:44 17:44 21:14
Frankfurt Hauptbahnhof 15:04 18:04 21:34
Frankfurt Hauptbahnhof 12:00 16:30 19:20
Frankfurt Flughafen 12:19 16:49 19:39
Mainz HBF 12:58 17:28 20:18
Kaiserslautern Bahnhof 14:03 18:33 21:23
Trier HBF 15:29 19:59 22:49
Luxembourg Kirchberg 16:25 20:55 23:45
Luxembourg Gare 16:36 21:06 23:56

* Gesetzliche Feiertage in Rheinland-Pfalz